Growth Chart
Método 1
FASE DE CRECIMIENTO | FASE DE FLORACIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | |
START | 10 ml | 10 ml | 10 ml | FLUSH | |||||||
BASIS A | 10 ml | 20 ml | 25 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 35 ml | 35 ml | 30 ml | 30 ml | |
BASIS B | 10 ml | 20 ml | 25 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 35 ml | 35 ml | 30 ml | 30 ml | |
C4 | 5 ml | 10 ml | 15 ml | 10 ml | |||||||
ULTIMATE PK | 20 ml | 20 ml | 20 ml | ||||||||
EC (por 10 L) | 1,5 – 1,7 | 1,6 – 1,8 | 1,7 – 1,9 | 1,8 – 2,0 | 2,0 – 2,2 | 2,1 – 2,3 | 2,2 – 2,4 | 2,3 – 2,5 | 2,1 – 2,3 | 2,1 – 2,3 |
Método 2
ATENCIÓN: Mezcle C4 bien antes de añadir Sugar Rush!
FASE DE CRECIMIENTO | FASE DE FLORACIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | |
START | 10 ml | 10 ml | 10 ml | FLUSH | |||||||
BASIS A | 10 ml | 20 ml | 25 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | |
BASIS B | 10 ml | 20 ml | 25 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | |
C4 | 5 ml | 10 ml | 25 ml | 25 ml | 20 ml | 20 ml | |||||
SUGAR RUSH | 25 ml | 30 ml | 20 ml | 20 ml | |||||||
EC (por 10 L) | 1,5 – 1,7 | 1,6 – 1,8 | 1,7 – 1,9 | 1,8 – 2,0 | 2,0 – 2,2 | 2,1 – 2,3 | 2,2 – 2,4 | 2,3 – 2,5 | 2,1 – 2,3 | 2,1 – 2,3 |
VITALIZE
FASE DE CRECIMIENTO | FASE DE FLORACIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | |
VITALIZE | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | FLUSH |
Instrucciones para mezclar
1) Llene el contenedor con agua.
2) Añada primero VITALIZE y mezcle bien.
3) Añada BASIS A y mezcle bien (use siempre las mismas cantidades A + B).
4) Añada BASIS B y mezcle bien (use siempre las mismas cantidades A + B).
5) Añada el estimulante adeduado. Mezcle bien antes de añadir nuevo estimulante.
6) Ajuste el pH de la solución nutriente 5.8 / 6.2).
ATENCIÓN: No mezcle los nutrientes. Añadir únicamente al agua.